Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 49 |
| Montant total des projets | 493.910€ |
| Nombre de sessions de formation | 16 |
| Nombre de participants | 257 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 3.291 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 1.315.089€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Ananas | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 7 |
| Montant total des projets | 877.224€ |
| Nombre de sessions de formation | 5 |
| Nombre de participants | 94 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Viande | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 94 |
| Montant total des projets | 1.857.596€ |
| Nombre de sessions de formation | 85 |
| Nombre de participants | 1.353 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 28.160 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 10.765.574€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mangues, Haricots | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 4 |
| Montant total des projets | 100.183€ |
| Nombre de sessions de formation | 1 |
| Nombre de participants | 10 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mangues, Haricots | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 96 |
| Montant total des projets | 2.472.852€ |
| Nombre de sessions de formation | 55 |
| Nombre de participants | 886 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 1.217 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 3.954.432€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Café, Cacao, Ananas | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 141 |
| Montant total des projets | 3.175.241€ |
| Nombre de sessions de formation | 140 |
| Nombre de participants | 1.614 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 5.385 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 92.094.456€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Noix de coco, Mangue, Cacao | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 32 |
| Montant total des projets | 1.731.078€ |
| Nombre de sessions de formation | 14 |
| Nombre de participants | 208 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 12.532.000€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Tomate, poisson, aromates, fruit de la passion | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 6 |
| Montant total des projets | 108.000€ |
| Nombre de sessions de formation | 1 |
| Nombre de participants | 21 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 88 |
| Montant total des projets | 2.168.449€ |
| Nombre de sessions de formation | 75 |
| Nombre de participants | 910 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 882 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 14.000.162€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Ananas, mangue, cacao | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 9 |
| Montant total des projets | 68.700€ |
| Nombre de sessions de formation | 7 |
| Nombre de participants | 33 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 221 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 260.220€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mangue, poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 29 |
| Montant total des projets | 409.960€ |
| Nombre de sessions de formation | 14 |
| Nombre de participants | 90 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 149 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 2.650.287€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Produits issus de l’agro-industrie | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 251 |
| Montant total des projets | 7.397.742€ |
| Nombre de sessions de formation | 55 |
| Nombre de participants | 886 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 1.217 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 3.954.432€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Haricot, pois, légumes asiatiques, mini légumes, piment, mangue, fruit de la passion, avocat, poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 66 |
| Montant total des projets | 1.179.254€ |
| Nombre de sessions de formation | 52 |
| Nombre de participants | 554 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 12.229 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 18.055.646€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Litchi, haricots, cacao, miel, produits halieutiques | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 61 |
| Montant total des projets | 1.370.921€ |
| Nombre de sessions de formation | 55 |
| Nombre de participants | 777 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 11.150 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 2.533.000€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mangue | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 17 |
| Montant total des projets | 1.890.666€ |
| Nombre de sessions de formation | 6 |
| Nombre de participants | 124 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 73 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 650.125€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Ananas, miel, poulet | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 11 |
| Montant total des projets | 358.161€ |
| Nombre de sessions de formation | 5 |
| Nombre de participants | 138 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 6 |
| Montant total des projets | 274.663€ |
| Nombre de sessions de formation | 15 |
| Nombre de participants | 196 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 93 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 5.292.000€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mini maïs, piments, haricots | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 19 |
| Montant total des projets | 350.000€ |
| Nombre de sessions de formation | 4 |
| Nombre de participants | 22 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Divers fruits et légumes frais | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 121 |
| Montant total des projets | 2.266.634€ |
| Nombre de sessions de formation | 221 |
| Nombre de participants | 3.636 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 5.268 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 9.061.508€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Ananas, piments, poisson, café | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 5 |
| Montant total des projets | 215.263€ |
| Nombre de sessions de formation | 3 |
| Nombre de participants | 46 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Café, cacao, poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 4 |
| Montant total des projets | 49.100€ |
| Nombre de sessions de formation | 3 |
| Nombre de participants | 7 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Divers fruits et légumes | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 49 |
| Montant total des projets | 1.461.282€ |
| Nombre de sessions de formation | 28 |
| Nombre de participants | 710 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 6.018 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 57.171.566€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Légumes asiatiques, ananas, mangue, avocat | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 10 |
| Montant total des projets | 276.200€ |
| Nombre de sessions de formation | 5 |
| Nombre de participants | 34 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Divers fruits et légumes frais | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 1 |
| Montant total des projets | 52.664€ |
| Nombre de sessions de formation | 0 |
| Nombre de participants | 0 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Divers fruits et légumes frais | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 113 |
| Montant total des projets | 3.254.925€ |
| Nombre de sessions de formation | 125 |
| Nombre de participants | 1.533 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 30.121 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 30.109.073€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Mangues, tomates, haricots, pastièques, produits halieutiques | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 12 |
| Montant total des projets | 296.582€ |
| Nombre de sessions de formation | 3 |
| Nombre de participants | 56 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | - |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | - |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Piments, bacowen, awara, knippa, sopr, boul, antroew, oker, poisson | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 34 |
| Montant total des projets | 1.418.177€ |
| Nombre de sessions de formation | 36 |
| Nombre de participants | 589 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 4.145 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 4.985.115 |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Divers fruits et légumes frais | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 14 |
| Montant total des projets | 96.461€ |
| Nombre de sessions de formation | 8 |
| Nombre de participants | 115 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 693 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 1.170.000€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Ananas | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 24 |
| Montant total des projets | 1.316.764€ |
| Nombre de sessions de formation | 41 |
| Nombre de participants | 495 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 134 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 7.947.866€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Pois, haricots, mini maïs, mini carottes, brocoli, piments, oignons | |
Appui du COLEACP depuis 2001
| Nombre de projets d’appui | 17 |
| Montant total des projets | 281.750€ |
| Nombre de sessions de formation | 30 |
| Nombre de participants | 74 |
| Nombre de petits producteurs appuyés | 1.889 |
| Les entreprises appuyées par le COLEACP génèrent un chiffre d’affaires cumulé de | 7.566.080€ |
| Principale filière appuyée par COLEACP | |
| Pois, haricots, mini maïs, mini carottes, brocoli, piments, oignons | |